PCVisit-Gastmodul herunterladenNewsletter Kontakt

  • Deutsch
  • English
Bezeichnung Bild ISS R25°C RHOT
@ 100% ISS
Max. Energie Pinabstand S NTC-Typaufsteigend sortieren Bestand Anfrage
SL15 60004-241-J-3,5mm 4.0 A 40.0 Ω 0.300 Ω 30.0 J 7.8 mm SL 1 000 Email

SL05 600A5-SAJ 5.0 A 60.0 Ω 0.0 J 5.1 mm SL 0 Email

SL15 10006-ATS 6.0 A 10.0 Ω 0.151 Ω 55.0 J 7.8 mm SL 5 000 Email

SL32 1R030-AJ-9,2/3mm 30.0 A 1.0 Ω 0.010 Ω 160.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL10 4R004 GAP 5,1 4.0 A 4.0 Ω 0.158 Ω 25.0 J 5.1 mm SL 1 114 Email

SL12 12103-H 3.0 A 120.0 Ω 0.480 Ω 25.0 J 7.8 mm SL 1 599 Email

SL22 20005-ATS 5.0 A 20.0 Ω 0.400 Ω 125.0 J 7.8 mm SL 1 500 Email

SL15 7R005 5.0 A 7.0 Ω 0.088 Ω 60.0 J 7.8 mm SL 600 Email

SL10 40002 - Scheibendicke 3,5 mm 2.0 A 40.0 Ω 0.650 Ω 15.0 J 5.1 mm SL 0 Email

SL08 10002 2.5 A 10.0 Ω 0.320 Ω 9.0 J 5.0 mm SL 8 295 Email

SL15 10006-I 6.0 A 10.0 Ω 0.151 Ω 55.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL32 1R030-S 30.0 A 1.0 Ω 0.014 Ω 160.0 J 7.8 mm SL 600 Email

SL10 4R004 Gap 6,4 4.0 A 4.0 Ω 0.140 Ω 20.0 J 6.4 mm SL 0 Email

SL12 12103-HJ Drahtl. n. Lackh. 3mm 3.0 A 120.0 Ω 0.480 Ω 25.0 J 7.8 mm SL 0 Email

MS22 30005-AJ-6,0/3mm 5.0 A 30.0 Ω 0.230 Ω 150.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS35 10018 18.0 A 10.0 Ω 0.050 Ω 500.0 J 19.0 mm MS 0 Email

MS22 50004 4.0 A 50.0 Ω 0.360 Ω 240.0 J 7.8 mm MS 300 Email

MS35 1R040 40.0 A 1.0 Ω 0.012 Ω 800.0 J 19.0 mm MS 331 Email

MS22 5R015 15.0 A 5.0 Ω 0.045 Ω 200.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS35 20010 10.0 A 20.0 Ω 0.100 Ω 500.0 J 19.0 mm MS 296 Email

MS22 5R015-B Aussensicke 15.0 A 5.0 Ω 0.045 Ω 200.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS35 2R035 35.0 A 2.0 Ω 0.020 Ω 750.0 J 19.0 mm MS 201 Email

MS22 75004 4.0 A 75.0 Ω 0.410 Ω 240.0 J 7.8 mm MS 982 Email

MS35 3R030 30.0 A 3.0 Ω 0.030 Ω 750.0 J 19.0 mm MS 33 Email

MS32 0R540 40.0 A 0.5 Ω 0.007 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS35 3R030-264 30.0 A 3.0 Ω 0.030 Ω 750.0 J 19.0 mm MS 1 Email

MS35 5R025 25.0 A 5.0 Ω 0.030 Ω 600.0 J 19.0 mm MS 1 406 Email

MS22 12103 3.0 A 120.0 Ω 1.280 Ω 220.0 J 7.8 mm MS 2 Email

MS32 10015 15.0 A 10.0 Ω 0.058 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 850 Email

MS32 1R036 36.0 A 1.0 Ω 0.011 Ω 300.0 J 7.8 mm MS 475 Email

MS32 15012 12.0 A 15.0 Ω 0.072 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 20010-B Aussensicke 10.0 A 20.0 Ω 0.180 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 650 Email

MS32 5R020 20.0 A 5.0 Ω 0.035 Ω 300.0 J 7.8 mm MS 5 735 Email

MS32 20008 8.0 A 20.0 Ω 0.220 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 20008-AJ-7,5/3mm 8.0 A 20.0 Ω 0.220 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 20008-B Aussensicke 8.0 A 20.0 Ω 0.220 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 457 Email

MS32 20008-S 8.0 A 20.0 Ω 0.220 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 20010 10.0 A 20.0 Ω 0.180 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 470 Email

MS32 20010-S 10.0 A 20.0 Ω 0.180 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 800 Email

MS32 20010-SAJ-7,5/3mm 10.0 A 20.0 Ω 0.180 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 2R025 25.0 A 2.0 Ω 0.024 Ω 300.0 J 7.8 mm MS 3 071 Email

MS32 50006 6.0 A 50.0 Ω 0.333 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 15012 12.0 A 15.0 Ω 0.072 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 50006-L 6.0 A 50.0 Ω 0.330 Ω 50.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS35 0R550 50.0 A 0.5 Ω 0.008 Ω 900.0 J 19.0 mm MS 1 514 Email

MS12 15102 2.0 A 150.0 Ω 1.040 Ω 110.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS15 15004 4.5 A 15.0 Ω 0.200 Ω 155.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS15 40004 4.2 A 30.0 Ω 0.230 Ω 135.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 10008 8.0 A 10.0 Ω 0.090 Ω 200.0 J 7.8 mm MS 784 Email

MS15 30004 4.2 A 30.0 Ω 0.230 Ω 135.0 J 7.8 mm MS 0 Email

Seiten