PCVisit-Gastmodul herunterladenNewsletter Kontakt

  • Deutsch
  • English
Bezeichnung Bild ISS R25°Cabsteigend sortieren RHOT
@ 100% ISS
Max. Energie Pinabstand S NTC-Typ Bestand Anfrage
SL15 30004 4.0 A 30.0 Ω 0.300 Ω 40.0 J 7.8 mm SL 500 Email

SL05 30A35 35.0 A 30.0 Ω 0.890 Ω 5.0 J 3.5 mm SL 22 Email

SL15 30004 4.0 A 30.0 Ω 0.300 Ω 40.0 J 7.8 mm SL 9 800 Email

SL15 30004 4.0 A 30.0 Ω 0.300 Ω 40.0 J 7.8 mm SL 393 Email

MS22 30005-AJ-6,0/3mm 5.0 A 30.0 Ω 0.230 Ω 150.0 J 7.8 mm MS 0 Email

SL22 30005 5.0 A 30.0 Ω 0.390 Ω 80.0 J 7.8 mm SL 5 983 Email

SL15 30004-AJ-7,5/3mm 4.0 A 30.0 Ω 0.300 Ω 40.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL22 30005-J-8,5 5.0 A 30.0 Ω 0.390 Ω 80.0 J 7.8 mm SL 2 000 Email

SL22 30005-T 5.0 A 30.0 Ω 0.390 Ω 80.0 J 7.8 mm SL 0 Email

MS15 30004 4.2 A 30.0 Ω 0.230 Ω 135.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS15 40004 4.2 A 30.0 Ω 0.230 Ω 135.0 J 7.8 mm MS 0 Email

SL15 30004 4.0 A 30.0 Ω 0.300 Ω 40.0 J 7.8 mm SL 1 500 Email

SL08 33001 1.3 A 33.0 Ω 0.750 Ω 8.0 J 5.1 mm SL 0 Email

SL15 33004 4.0 A 33.0 Ω 0.280 Ω 55.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL12 40002 2.0 A 40.0 Ω 0.450 Ω 20.0 J 7.8 mm SL 190 Email

SL15 60004-241-AJ-6/3 mm 4.0 A 40.0 Ω 0.300 Ω 30.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL15 60004-241-J-3,5mm 4.0 A 40.0 Ω 0.300 Ω 30.0 J 7.8 mm SL 1 000 Email

SL10 40002 - Scheibendicke 3 mm 2.0 A 40.0 Ω 0.650 Ω 15.0 J 5.1 mm SL 17 Email

SL05 40001 1.0 A 40.0 Ω 1.270 Ω 3.0 J 6.0 mm SL 0 Email

SL10 40002 - Scheibendicke 3,5 mm 2.0 A 40.0 Ω 0.650 Ω 15.0 J 5.1 mm SL 0 Email

SL15 40004 4.0 A 40.0 Ω 0.300 Ω 30.0 J 7.8 mm SL 5 275 Email

AS35 40010 10.0 A 40.0 Ω 0.180 Ω 800.0 J 23.0 mm AS 4 Email

SL22 40005 5.0 A 40.0 Ω 0.340 Ω 63.0 J 7.8 mm SL 9 405 Email

SL15 40004-AJ-6/3mm 4.0 A 40.0 Ω 0.300 Ω 30.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL15 40004-ATS 4.0 A 40.0 Ω 0.300 Ω 30.0 J 7.8 mm SL 1 000 Email

SL15 40004-LH 4.0 A 40.0 Ω 0.300 Ω 30.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL15 40004-LJH 4.0 A 40.0 Ω 0.300 Ω 30.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL05 12101 4.0 A 40.0 Ω 0.300 Ω 30.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL15 40004-TS 4.0 A 40.0 Ω 0.300 Ω 30.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL15 47003-B Aussensicke 3.0 A 47.0 Ω 0.400 Ω 50.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL15 47003 3.0 A 47.0 Ω 0.400 Ω 50.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL10 50002 1.6 A 50.0 Ω 0.650 Ω 18.0 J 6.4 mm SL 800 Email

SL22 50004 4.0 A 50.0 Ω 0.440 Ω 80.0 J 7.8 mm SL 6 104 Email

AS32 50006 6.0 A 50.0 Ω 0.310 Ω 250.0 J 17.1 mm AS 0 Email

SL12 50002 2.0 A 50.0 Ω 0.650 Ω 20.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL22 50004-AJ-7,5/3mm 4.0 A 50.0 Ω 0.440 Ω 80.0 J 7.8 mm SL 8 700 Email

SL12 50002-L 2.0 A 50.0 Ω 0.650 Ω 20.0 J 7.8 mm SL 10 000 Email

SL22 50004-AT 4.0 A 50.0 Ω 0.440 Ω 80.0 J 7.8 mm SL 0 Email

MS32 50006 6.0 A 50.0 Ω 0.333 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

AS22 20005 4.0 A 50.0 Ω 0.675 Ω 200.0 J 12.0 mm AS 0 Email

MS32 50006-L 6.0 A 50.0 Ω 0.330 Ω 50.0 J 7.8 mm MS 0 Email

AS22 50004 4.0 A 50.0 Ω 0.675 Ω 200.0 J 12.0 mm AS 0 Email

MS22 50004 4.0 A 50.0 Ω 0.360 Ω 240.0 J 7.8 mm MS 300 Email

SL15 50003 3.0 A 50.0 Ω 0.330 Ω 45.0 J 7.8 mm SL 3 466 Email

SL08 50001 1.0 A 50.0 Ω 0.900 Ω 8.0 J 6.4 mm SL 299 Email

SL15 60004-241 / EBM 4.0 A 60.0 Ω 0.730 Ω 50.0 J 7.8 mm SL 5 513 Email

SL22 60003 3.0 A 60.0 Ω 0.409 Ω 72.0 J 7.8 mm SL 150 Email

SL12 60003 3.0 A 60.0 Ω 0.470 Ω 30.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL22 60003 3.0 A 60.0 Ω 0.409 Ω 72.0 J 7.8 mm SL 150 Email

SL05 60001 1.0 A 60.0 Ω 6.000 Ω 3.0 J 6.0 mm SL 0 Email

Seiten