PCVisit-Gastmodul herunterladenNewsletter Kontakt

  • Deutsch
  • English
Bezeichnungaufsteigend sortieren Bild ISS R25°C RHOT
@ 100% ISS
Max. Energie Pinabstand S NTC-Typ Bestand Anfrage
SL05 30001 Gap 3,5 1.0 A 30.0 Ω 4.700 Ω 3.0 J 6.0 mm SL 0 Email

SL05 25001-AJ-5.8/3mm 1.0 A 25.0 Ω 0.0 J 5.1 mm SL 0 Email

SL05 25001 1.0 A 25.0 Ω 0.890 Ω 5.0 J 5.1 mm SL 562 Email

SL05 12101 4.0 A 40.0 Ω 0.300 Ω 30.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL05 10003-AJ-6,5/3mm 3.0 A 10.0 Ω 0.070 Ω 2.0 J 5.0 mm SL 0 Email

SL05 10003 3.0 A 10.0 Ω 0.070 Ω 2.0 J 5.0 mm SL 4 200 Email

SL05 10001 1.0 A 10.0 Ω 0.800 Ω 5.0 J 5.1 mm SL 2 035 Email

SL03 50101 0.5 A 500.0 Ω 8.850 Ω 2.0 J 4.0 mm SL 0 Email

SL03 22101 1.0 A 220.0 Ω 2.200 Ω 2.0 J 4.0 mm SL 1 700 Email

SL03 20001 1.0 A 20.0 Ω 1.300 Ω 3.0 J 4.0 mm SL 0 Email

SL03 12002 1.0 A 12.0 Ω 0.700 Ω 2.0 J 4.0 mm SL 0 Email

SL03 10001-AJ-6/2,3mm 1.0 A 10.0 Ω 0.800 Ω 2.0 J 2.5 mm SL 0 Email

SL03 10001-AJ-5/2,2mm 1.0 A 10.0 Ω 0.800 Ω 2.0 J 2.5 mm SL 0 Email

SL03 10001 1.0 A 10.0 Ω 0.800 Ω 2.0 J 2.5 mm SL 21 Email

MS35 5R025 25.0 A 5.0 Ω 0.030 Ω 600.0 J 19.0 mm MS 1 406 Email

MS35 3R030-264 30.0 A 3.0 Ω 0.030 Ω 750.0 J 19.0 mm MS 1 Email

MS35 3R030 30.0 A 3.0 Ω 0.030 Ω 750.0 J 19.0 mm MS 33 Email

MS35 2R035 35.0 A 2.0 Ω 0.020 Ω 750.0 J 19.0 mm MS 201 Email

MS35 20010 10.0 A 20.0 Ω 0.100 Ω 500.0 J 19.0 mm MS 296 Email

MS35 1R040 40.0 A 1.0 Ω 0.012 Ω 800.0 J 19.0 mm MS 331 Email

MS35 10018 18.0 A 10.0 Ω 0.050 Ω 500.0 J 19.0 mm MS 0 Email

MS35 0R550 50.0 A 0.5 Ω 0.008 Ω 900.0 J 19.0 mm MS 1 514 Email

MS32 5R020 20.0 A 5.0 Ω 0.035 Ω 300.0 J 7.8 mm MS 5 735 Email

MS32 50006-L 6.0 A 50.0 Ω 0.330 Ω 50.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 50006 6.0 A 50.0 Ω 0.333 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 2R025 25.0 A 2.0 Ω 0.024 Ω 300.0 J 7.8 mm MS 3 071 Email

MS32 20010-SAJ-7,5/3mm 10.0 A 20.0 Ω 0.180 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 20010-S 10.0 A 20.0 Ω 0.180 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 800 Email

MS32 20010-B Aussensicke 10.0 A 20.0 Ω 0.180 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 650 Email

MS32 20010 10.0 A 20.0 Ω 0.180 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 470 Email

MS32 20008-S 8.0 A 20.0 Ω 0.220 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 20008-B Aussensicke 8.0 A 20.0 Ω 0.220 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 457 Email

MS32 20008-AJ-7,5/3mm 8.0 A 20.0 Ω 0.220 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 20008 8.0 A 20.0 Ω 0.220 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 1R036 36.0 A 1.0 Ω 0.011 Ω 300.0 J 7.8 mm MS 475 Email

MS32 15012 12.0 A 15.0 Ω 0.072 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 15012 12.0 A 15.0 Ω 0.072 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 15012 12.0 A 15.0 Ω 0.072 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 10015 15.0 A 10.0 Ω 0.058 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 850 Email

MS32 0R540 40.0 A 0.5 Ω 0.007 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 75004 4.0 A 75.0 Ω 0.410 Ω 240.0 J 7.8 mm MS 982 Email

MS22 5R015-B Aussensicke 15.0 A 5.0 Ω 0.045 Ω 200.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 5R015 15.0 A 5.0 Ω 0.045 Ω 200.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 50004 4.0 A 50.0 Ω 0.360 Ω 240.0 J 7.8 mm MS 300 Email

MS22 30005-AJ-6,0/3mm 5.0 A 30.0 Ω 0.230 Ω 150.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 30005 5.0 A 20.0 Ω 0.230 Ω 150.0 J 7.8 mm MS 1 600 Email

MS22 22103-L Draht 1,3mm 3.5 A 220.0 Ω 1.400 Ω 75.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 22103 Draht 1,0mm 3.5 A 220.0 Ω 1.400 Ω 75.0 J 7.8 mm MS 172 Email

MS22 20007 7.0 A 20.0 Ω 0.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 12104-AJ-7,5/3mm 4.0 A 120.0 Ω 0.750 Ω 220.0 J 7.8 mm MS 0 Email

Seiten