Einschaltstrombegrenzer / Heißleiter | zur Vermeidung von Schädigungen an Bauteilen/Geräten. Durch ihren hohen Widerstand verhindern Einschaltstrombegrenzer, dass hohe Ströme beim Einschalten fliessen. Der Stromfluss erwärmt den Einschaltstrombegrenzer, dadurch verringert sich der Widerstand zu einem wesentlich niedrigeren Wert. Der höhere Stromfluss kann ununterbrochen fliessen. Das Gegenteil von Heißleitern sind Kaltleiter, die bei niedrigeren Temperaturen besser leiten. |
SL-Serie | "Surge-Limiter" radial bedrahtete preisgünstige NTC-Keramikscheiben mit hoher Impulsfestigkeit in 5, 8, 10,12,15,22 und 32mm Durchmesser für Nennströme bis 40 Ampere. Bauteile teilweise mit CSA and UL - Zulassung. |
MS-Serie | "Mega-Surge-Limter" Bauteile ähnlich SL jedoch mit größerer Scheibendicke für noch höhere Impulsfestigkeit. Nachteil gegenüber SL: längere thermische Zeitkonstante, Vibrationsfestigkeit durch das höhere Gewicht geringer. |
MS35-Serie | Besonders große und massive 35mm Scheiben mit hoher Impulsfestigkeit und Nennströmen bis 50 Ampere. Anschlussdrahtdurchmesser 2,5mm |
AS-Serie | Die Kontaktierung der großen Keramikscheiben basiert auf großflächig und kreisförmig angelöteten Kupferstanzteilen mit Anschlussfahne. Die Temperaturverteilung auf der Keramikscheibe ist dadurch homogener und die gleichen Keramikscheiben wie bei den SL/MS- Bauteilen haben eine noch höhere Impulsfestigkeit. |
Die Typenbezeichnung ist zugleich die Bestellbezeichnung und spezifiziert das Bauteil in Kurzform
Bezeichnung | Bild | ISS | R25°C |
RHOT @ 100% ISS |
Max. Energie | Pinabstand S | NTC-Typ | Bestand | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS32 20008-AJ-7,5/3mm | 8.0 A | 20.0 Ω | 0.220 Ω | 250.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
SL22 10008-S | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 2 223 | ||
SL15 4R008 | 8.0 A | 4.0 Ω | 0.070 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 555 | ||
MS32 20008-B Aussensicke | 8.0 A | 20.0 Ω | 0.220 Ω | 250.0 J | 7.8 mm | MS | 457 | ||
MS32 20008 | 8.0 A | 20.0 Ω | 0.220 Ω | 250.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
SL22 10008-TS | 8.0 A | 10.0 Ω | 0.097 Ω | 90.0 J | 7.5 mm | SL | 4 000 | ||
MS32 20008-S | 8.0 A | 20.0 Ω | 0.220 Ω | 250.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
SL15 2R509-LS | 9.0 A | 2.5 Ω | 0.040 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009 | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-AJ-7,5/3mm | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 5R009 | 9.0 A | 5.0 Ω | 0.067 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 2R509 | 9.0 A | 2.5 Ω | 0.040 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 2 009 | ||
SL15 2R509-S | 9.0 A | 2.5 Ω | 0.040 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 2R509-LS | 9.0 A | 2.5 Ω | 0.040 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-AJ-7,5/3mm | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 2R509-LS | 9.0 A | 2.5 Ω | 0.040 Ω | 40.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 10009-L | 9.0 A | 10.0 Ω | 0.095 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
MS32 20010-SAJ-7,5/3mm | 10.0 A | 20.0 Ω | 0.180 Ω | 250.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
MS32 20010-S | 10.0 A | 20.0 Ω | 0.180 Ω | 250.0 J | 7.8 mm | MS | 800 | ||
AS35 40010 | 10.0 A | 40.0 Ω | 0.180 Ω | 800.0 J | 23.0 mm | AS | 4 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 300 | ||
SL22 7R010-AJS-10/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
MS32 20010-B Aussensicke | 10.0 A | 20.0 Ω | 0.180 Ω | 250.0 J | 7.8 mm | MS | 650 | ||
MS32 20010 | 10.0 A | 20.0 Ω | 0.180 Ω | 250.0 J | 7.8 mm | MS | 470 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
MS35 20010 | 10.0 A | 20.0 Ω | 0.100 Ω | 500.0 J | 19.0 mm | MS | 296 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 300 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 10 342 | ||
SL15 1R010 | 10.0 A | 1.0 Ω | 0.060 Ω | 45.0 J | 7.8 mm | SL | 947 | ||
SL22 2R510 | 10.0 A | 2.5 Ω | 0.040 Ω | 90.0 J | 7.8 mm | SL | 8 000 | ||
AS22 10008 | 10.0 A | 8.0 Ω | 0.100 Ω | 100.0 J | 7.6 mm | AS | 0 | ||
SL15 0R710-ATS | 10.0 A | 0.7 Ω | 0.055 Ω | 45.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL15 0R710 | 10.0 A | 0.7 Ω | 0.055 Ω | 45.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010-S | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 1 299 | ||
SL15 1R010-S | 10.0 A | 1.0 Ω | 0.060 Ω | 50.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 1 415 | ||
SL22 7R010-AJ-7,5/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 3 100 | ||
SL22 7R010-AJS-10/3mm | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 700 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 1 142 | ||
AS32 20010 | 10.0 A | 20.0 Ω | 0.180 Ω | 250.0 J | 17.1 mm | AS | 0 | ||
SL22 7R010 | 10.0 A | 7.0 Ω | 0.078 Ω | 100.0 J | 7.8 mm | SL | 642 | ||
SL15 0R712-A | 12.0 A | 0.7 Ω | 0.025 Ω | 45.0 J | 7.8 mm | SL | 0 | ||
MS32 15012 | 12.0 A | 15.0 Ω | 0.072 Ω | 250.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
AS22 5R012 | 12.0 A | 5.0 Ω | 0.052 Ω | 125.0 J | 12.0 mm | AS | 0 | ||
MS32 15012 | 12.0 A | 15.0 Ω | 0.072 Ω | 250.0 J | 7.8 mm | MS | 0 | ||
AS32 15012 | 12.0 A | 15.0 Ω | 0.072 Ω | 250.0 J | 17.1 mm | AS | 0 |
Drahtmaterial:
Drahtstärken:
Drahtablängung auf Anfrage erhältlich:
Verpackungseinheiten:
Die angezeigten Abbildungen, Zeichnungen, technischen Daten etc haben rein informativen Charakter; wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Die angezeigten Bilder sind Beispielbilder. Der Verkauf erfolgt ausschliesslich an gewerbliche Kunden.