PCVisit-Gastmodul herunterladenNewsletter Kontakt

  • Deutsch
  • English

Hier finden Sie eine Übersicht unserer Thyristor-Module

Bezeichnung Gehäuseaufsteigend sortieren VDRM / VRRM IT (AV) ITSM @ 50Hz I²t Typ Verschaltung Bestand Anfrage
PSKT 96/12 1 200 V 105 A 2 000 A 20 000 A²s ECOLINE 0 Email

SCA160AA160 1 600 V 160 A 5 400 A 145 000 A²s SCA (160-200A) 0 Email

SCA200AA160 1 600 V 200 A 6 000 A 180 000 A²s SCA (160-200A) 58 Email

SCA200AA180 1 800 V 200 A 6 000 A 180 000 A²s SCA (160-200A) 0 Email

SCA70AA160 1 600 V 70 A 1 600 A 12 800 A²s SCA (160-200A) 5 Email

SCA90AA160 1 600 V 90 A 2 100 A 22 040 A²s SCA (160-200A) 5 Email

PK70FG160 1 600 V 70 A 1 460 A 10 660 A²s PK (25-250A) 1 Email

SCA110AA160 1 600 V 110 A 2 250 A 25 000 A²s SCA (160-200A) 5 Email

PK110FG160 1 600 V 110 A 2 740 A 37 500 A²s PK (25-250A) 2 Email

SCA55AA160 1 600 V 55 A 1 370 A 9 380 A²s SCA (160-200A) 5 Email

SG25AA40 400 V 25 A 450 A 1 040 A²s SG (16-25A) 549 Email

PSET 180/16 1 600 V 180 A 4 500 A 101 000 A²s ECOLINE 4 Email

PSET 132/16 1 600 V 132 A 3 600 A 64 800 A²s ECOLINE 5 Email

PK250HB160 1 600 V 250 A 5 000 A 125 000 A²s PK (25-250A) 9 Email

PSKT 94/20io1 2 000 V 104 A 1 540 A 11 850 A²s BASELINE 0 Email

PSKT 95/12io1 1 200 V 116 A 2 000 A 20 000 A²s BASELINE 0 Email

PSKT 220/16io1 1 600 V 110 A 8 500 A 360 000 A²s BASELINE 0 Email

PSKT 95/16io1 1 600 V 116 A 2 000 A 20 000 A²s BASELINE 125 Email

PSKT 312/18io1 1 800 V 320 A 8 000 A 320 000 A²s BASELINE 0 Email

PSKT 56/16io1 1 600 V 64 A 1 350 A 9 100 A²s BASELINE 0 Email

Seiten