PCVisit-Gastmodul herunterladenNewsletter Kontakt

  • Deutsch
  • English
Part Number Picture ISS R25°C RHOT
@ 100% ISS
Max. Energy Pin Distance Ssort descending NTC-Typ Stock Enquiry
SL05 4R003-A Innensicke 3.0 A 4.0 Ω 0.300 Ω 5.0 J 6.0 mm SL 0 Email

SL05 5R002 2.0 A 5.0 Ω 0.450 Ω 5.0 J 6.0 mm SL 0 Email

SL05 60001 1.0 A 60.0 Ω 6.000 Ω 3.0 J 6.0 mm SL 0 Email

SL05 60001-S 1.0 A 60.0 Ω 6.000 Ω 3.0 J 6.0 mm SL 0 Email

SL05 60001-SAJ-5,0/3mm 1.0 A 60.0 Ω 6.000 Ω 3.0 J 6.0 mm SL 0 Email

SL10 50002 1.6 A 50.0 Ω 0.650 Ω 18.0 J 6.4 mm SL 800 Email

SL08 16002 2.0 A 16.0 Ω 0.460 Ω 8.0 J 6.4 mm SL 0 Email

SL08 20002 2.0 A 20.0 Ω 0.490 Ω 8.0 J 6.4 mm SL 300 Email

SL08 22002 2.0 A 22.0 Ω 0.490 Ω 8.0 J 6.4 mm SL 1 597 Email

SL08 22101 1.0 A 220.0 Ω 1.900 Ω 8.0 J 6.4 mm SL 9 282 Email

SL08 80003-264 2.0 A 7.0 Ω 0.215 Ω 8.0 J 6.4 mm SL 0 Email

SL08 4R004 4.0 A 4.0 Ω 0.134 Ω 10.0 J 6.4 mm SL 0 Email

SL08 50001 1.0 A 50.0 Ω 0.900 Ω 8.0 J 6.4 mm SL 299 Email

SL12 22101 1.0 A 220.0 Ω 4.200 Ω 30.0 J 6.4 mm SL 0 Email

SL08 80003-264 2.0 A 7.0 Ω 0.215 Ω 8.0 J 6.4 mm SL 0 Email

SL08 80003-264 2.0 A 7.0 Ω 0.215 Ω 8.0 J 6.4 mm SL 0 Email

SL08 7R002 2.0 A 7.0 Ω 0.215 Ω 8.0 J 6.4 mm SL 161 Email

SL08 80003-264 2.0 A 7.0 Ω 0.215 Ω 8.0 J 6.4 mm SL 0 Email

SL08 80003-264 2.0 A 7.0 Ω 0.215 Ω 8.0 J 6.4 mm SL 0 Email

SL10 20002 Gap 6,4 2.0 A 20.0 Ω 0.550 Ω 15.0 J 6.4 mm SL 0 Email

SL10 4R004 Gap 6,4 4.0 A 4.0 Ω 0.140 Ω 20.0 J 6.4 mm SL 0 Email

SL22 10008-ATS 8.0 A 10.0 Ω 0.097 Ω 90.0 J 7.5 mm SL 0 Email

SL22 10008-S 8.0 A 10.0 Ω 0.097 Ω 90.0 J 7.5 mm SL 2 223 Email

SL22 10008-TS 8.0 A 10.0 Ω 0.097 Ω 90.0 J 7.5 mm SL 4 000 Email

SL22 10007 7.0 A 10.0 Ω 0.122 Ω 90.0 J 7.5 mm SL 0 Email

SL22 10008 8.0 A 10.0 Ω 0.095 Ω 90.0 J 7.5 mm SL 10 619 Email

SL22 10008-AJS-10/3,5 8.0 A 10.0 Ω 0.097 Ω 90.0 J 7.5 mm SL 0 Email

SL22 10008-AJS-7,5/3mm 8.0 A 10.0 Ω 0.097 Ω 90.0 J 7.5 mm SL 2 000 Email

AS22 10008 10.0 A 8.0 Ω 0.100 Ω 100.0 J 7.6 mm AS 0 Email

AS22 2R515 15.0 A 2.5 Ω 0.030 Ω 100.0 J 7.6 mm AS 0 Email

MS32 20008-S 8.0 A 20.0 Ω 0.220 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

SL22 1R020-S 20.0 A 1.0 Ω 0.018 Ω 65.0 J 7.8 mm SL 6 200 Email

MS32 20008-AJ-7,5/3mm 8.0 A 20.0 Ω 0.220 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 20010-B Aussensicke 10.0 A 20.0 Ω 0.180 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 650 Email

SL22 2R018-AJS-7,8/3,5mm 18.0 A 2.0 Ω 0.037 Ω 90.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL15 25004-L Pin-Ø 1,0 4.0 A 25.0 Ω 0.230 Ω 40.0 J 7.8 mm SL 521 Email

SL12 12101 1.0 A 120.0 Ω 2.340 Ω 25.0 J 7.8 mm SL 150 Email

SL22 7R010-AJ-7,5/3mm 10.0 A 7.0 Ω 0.078 Ω 100.0 J 7.8 mm SL 300 Email

SL22 4R014-SAJ-7,5/3mm 14.0 A 4.0 Ω 0.050 Ω 100.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL15 47003-B Aussensicke 3.0 A 47.0 Ω 0.400 Ω 50.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL12 2R507-LS 7.0 A 2.5 Ω 0.060 Ω 25.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL22 60003 3.0 A 60.0 Ω 0.409 Ω 72.0 J 7.8 mm SL 150 Email

SL32 0R540 40.0 A 0.5 Ω 0.008 Ω 250.0 J 7.8 mm SL 97 Email

SL15 60004-241 / EBM 4.0 A 60.0 Ω 0.730 Ω 50.0 J 7.8 mm SL 5 513 Email

SL15 10006-AJ-8/3mm 6.0 A 10.0 Ω 0.151 Ω 55.0 J 7.8 mm SL 0 Email

SL32 2R025 25.0 A 2.0 Ω 0.024 Ω 300.0 J 7.8 mm SL 2 905 Email

SL15 25004 4.0 A 25.0 Ω 0.260 Ω 40.0 J 7.8 mm SL 1 501 Email

MS22 12102-B Aussensicke 2.0 A 120.0 Ω 1.780 Ω 220.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS22 12104 4.0 A 120.0 Ω 0.750 Ω 220.0 J 7.8 mm MS 0 Email

MS32 20010 10.0 A 20.0 Ω 0.180 Ω 250.0 J 7.8 mm MS 470 Email

Pages